09575143 - Markt Marktbergel

Gewählt

Bürgermeisterwahl Marktbergel 2020, 09575143 - Markt Marktbergel
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 13:20:48

account_circle Dr. Kern Manfred

CSU/WG 90,1 %

Erstunterlegen

Schwarzbach Hans-Joachim
Wähler benannte Person 1 2,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 69,0 %

Details

Details

Bürgermeisterwahl Marktbergel 2020, 09575143 - Markt Marktbergel
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 13:20:48

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
CSU/WG 736 90,1 %
Wähler benannte Person 1 18 2,2 %
Wähler benannte Person 2 14 1,7 %
Wähler benannte Person 3 1 0,1 %
Wähler benannte Person 4 2 0,2 %
Wähler benannte Person 5 3 0,4 %
Wähler benannte Person 6 1 0,1 %
Wähler benannte Person 7 2 0,2 %
Wähler benannte Person 8 3 0,4 %
Wähler benannte Person 9 1 0,1 %
Wähler benannte Person 10 1 0,1 %
Wähler benannte Person 11 7 0,9 %
Wähler benannte Person 12 1 0,1 %
Wähler benannte Person 13 2 0,2 %
Wähler benannte Person 14 1 0,1 %
Wähler benannte Person 15 1 0,1 %
Wähler benannte Person 16 1 0,1 %
Wähler benannte Person 17 3 0,4 %
Wähler benannte Person 18 10 1,2 %
Wähler benannte Person 19 1 0,1 %
Wähler benannte Person 20 2 0,2 %
Wähler benannte Person 21 1 0,1 %
Wähler benannte Person 22 1 0,1 %
Wähler benannte Person 23 1 0,1 %
Wähler benannte Person 24 1 0,1 %
Wähler benannte Person 25 1 0,1 %
Wähler benannte Person 26 1 0,1 %
Wahlberechtigte 1.276 -
Wähler 881 69,0 %
Ungültige Stimmen 64 7,3 %
Gültige Stimmen 817 92,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei