002 - Marktbergel II (ehem. Schule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bürgermeisterwahl Marktbergel 2020, 002 - Marktbergel II (ehem. Schule)
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 13:20:48

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
CSU/WG 70 94,6 %
Wähler benannte Person 1 1 1,4 %
Wähler benannte Person 2 2 2,7 %
Wähler benannte Person 3 0 0,0 %
Wähler benannte Person 4 0 0,0 %
Wähler benannte Person 5 1 1,4 %
Wähler benannte Person 6 0 0,0 %
Wähler benannte Person 7 0 0,0 %
Wähler benannte Person 8 0 0,0 %
Wähler benannte Person 9 0 0,0 %
Wähler benannte Person 10 0 0,0 %
Wähler benannte Person 11 0 0,0 %
Wähler benannte Person 12 0 0,0 %
Wähler benannte Person 13 0 0,0 %
Wähler benannte Person 14 0 0,0 %
Wähler benannte Person 15 0 0,0 %
Wähler benannte Person 16 0 0,0 %
Wähler benannte Person 17 0 0,0 %
Wähler benannte Person 18 0 0,0 %
Wähler benannte Person 19 0 0,0 %
Wähler benannte Person 20 0 0,0 %
Wähler benannte Person 21 0 0,0 %
Wähler benannte Person 22 0 0,0 %
Wähler benannte Person 23 0 0,0 %
Wähler benannte Person 24 0 0,0 %
Wähler benannte Person 25 0 0,0 %
Wähler benannte Person 26 0 0,0 %
Wahlberechtigte 328 -
Wähler 80 24,4 %
Ungültige Stimmen 6 7,5 %
Gültige Stimmen 74 92,5 %