003 - Marktbergel III (ehem. Schule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bürgermeisterwahl Marktbergel 2020, 003 - Marktbergel III (ehem. Schule)
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 13:20:48

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
CSU/WG 71 88,8 %
Wähler benannte Person 1 3 3,8 %
Wähler benannte Person 2 2 2,5 %
Wähler benannte Person 3 0 0,0 %
Wähler benannte Person 4 0 0,0 %
Wähler benannte Person 5 0 0,0 %
Wähler benannte Person 6 1 1,2 %
Wähler benannte Person 7 1 1,2 %
Wähler benannte Person 8 1 1,2 %
Wähler benannte Person 9 1 1,2 %
Wähler benannte Person 10 0 0,0 %
Wähler benannte Person 11 0 0,0 %
Wähler benannte Person 12 0 0,0 %
Wähler benannte Person 13 0 0,0 %
Wähler benannte Person 14 0 0,0 %
Wähler benannte Person 15 0 0,0 %
Wähler benannte Person 16 0 0,0 %
Wähler benannte Person 17 0 0,0 %
Wähler benannte Person 18 0 0,0 %
Wähler benannte Person 19 0 0,0 %
Wähler benannte Person 20 0 0,0 %
Wähler benannte Person 21 0 0,0 %
Wähler benannte Person 22 0 0,0 %
Wähler benannte Person 23 0 0,0 %
Wähler benannte Person 24 0 0,0 %
Wähler benannte Person 25 0 0,0 %
Wähler benannte Person 26 0 0,0 %
Wahlberechtigte 368 -
Wähler 86 23,4 %
Ungültige Stimmen 6 7,0 %
Gültige Stimmen 80 93,0 %